1.产品规格
属 性  | S3600-2P-OLT  | 
二层特性  | 支持IEEE 802.3ah 支持802.1P(COS优先级) 支持IEEE 802.1Q(VLAN) 支持IEEE 802.1d(STP)/802.1w(RSTP)/802.1s(MSTP) 支持IEEE 802.1ad(QinQ),灵活QinQ和Vlan mapping 支持IEEE 802.3x(全双工流控)和背压式流控(半双工) 支持IEEE 802.3z(1000BASE-X)/802.3ab(1000BaseT)  | 
交换容量  | 交换容量: 8Gbps 包转发率: 11.9Mbps  | 
组播  | 支持IGMPv1/v2/v3 Snooping 支持组播VLAN  | 
ACL/QoS  | 支持标准和扩展ACL 支持基于VLAN的ACL 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark  | 
安全机制  | 支持ACL流过滤机制 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定  | 
系统管理  | 支持FTP、TFTP 支持SNMP v1/v2/v3  | 
可靠性  | 支持EPON光路保护 支持RRPP环路保护技术 支持Smart-Link 支持热补丁  | 
环境要求  | 温度范围:0 OC~45 OC 相对湿度:10%~95%(非凝结)  | 
安规和EMC认证  | 通过了CE、FCC PART 15、TUV-GS、UL-CUL、ICES003和VCCI的认证  | 
电源  | DC:输入电压 -48V~-60V AC:输入电压 100V~240V 功率:20w  | 
外形尺寸(宽×高×深)(mm)  | 440 x 160 x 43.6  | 
满配重量(kg)  | 2.14kg  | 
2.产品特点
高可靠性设计:
上行链路支持Smart-Link双上行控制协议,支持链路聚合负载分担;PON接口支持光纤备份。上下行链路均支持保护机制,无单点故障。
 丰富的软件功能:
S3600-2P-OLT设备支持丰富的2层协议,如ACL、MSTP、Smart-Link、RRPP、DLDP、LACP等,满足多业务运营需要。
 完善的安全保护机制:
内 置安全机制,可从控制、管理、转发三平面全方位保障网络设备的安全。内置协议报文攻击识别模块,防止协议报文攻击;安全的SNMPv3网管协议;IP、 VLAN 、MAC和端口等多种组合绑定;组播/广播风暴抑制。防止非法或者异常的流量进入网络,抵御多种病毒攻击,保证设备管理的安全。
 强大的ACL,QoS能力:
支持标准,扩展ACL;支持基于VLAN的ACL;支持报文DSCP/IP/TOS/ COS优先级功能;支持多种模式的队列调度机制;为多业务运行提供高品质的QoS服务质量保障。
 高度集中的运营管理与维护:
H3C iMC 智能管理中心以业务管理和业务流程模型为核心,采用面向服务(SOA)的设计思想,按需装配的组件化结构,为客户提供网络业务、资源和用户的融合管理解决 方案。H3C iMC EPON管理组件提供完善的性能监控,丰富的声光告警,完整的EPON图形拓扑,便捷的批量配置,多种增值业务配置。支持对ONU的集中管理/远处监控 /远处调测/远程维护/远程在线升级。
3.组网应用
杭州华三通信技术有限公司EPON产品主要面向电信运营商提供最后一公里光纤接入,大客户宽带接入解决方案,同时也适用于广电企业HFC双向改造,以及政府、公安、大型企业的高清晰视频监控传输和融合语音、视频综合接入的三网合一应用。

4.选配信息
OLT主机部分:
描述  | 数量  | 备注  | 
S3600-2P-OLT AC主机  | 1  | 1U盒式OLT,交流供电  | 
S3600-2P-OLT DC主机  | 1  | 1U盒式OLT,直流供电  | 
PON口光模块:
描述  | 数量  | 备注  | 
1000BASE-PX10D-SFP(10KM 模块)  | 1  | 可选  | 
1000BASE-PX20D-SFP(20KM 模块)  | 1  | 可选  | 
GE口光模块:
千兆SFP模块  | 中心波长  | 接口连接器类型  | 外接线缆规格  | 最大传输距离  | 
SFP-GE-SX-MM850-A  | 850nm  | LC  | 50/125µm多模光纤  | 550m  | 
62.5/125µm多模光纤  | 275m  | |||
SFP-GE-LX-SM1310-A  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 10km  | 
SFP-GE-LH40-SM1310  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 40km  | 
SFP-GE-LH40-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 40km  | 
SFP-GE-LH70-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH100-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 100km  | 
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI  | 1490nm(收)/1310(发)  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 10km  | 
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI  | 1490nm(发)/1310(收)  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 10km  | 
SFP-GE-LH70-SM1470-CW  | 1470nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1490-CW  | 1490nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1510-CW  | 1510nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1530-CW  | 1530nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1550-CW  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1570-CW  | 1570nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1590-CW  | 1590nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
SFP-GE-LH70-SM1610-CW  | 1610nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 70km  | 
百兆光模块:
百兆SFP模块  | 中心波长  | 接口连接器类型  | 外接线缆规格  | 最大传输距离  | 
SFP-FE-SX-MM1310-A  | 1310nm  | LC  | 50/125µm多模光纤  | 2km  | 
62.5/125µm多模光纤  | ||||
SFP-FE-LX-SM1310-A  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 15km  | 
SFP-FE-LH40-SM1310  | 1310nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 40km  | 
SFP-FE-LH80-SM1550  | 1550nm  | LC  | 9/125µm单模光纤  | 80km  |