容量
| 状态检查吞吐量(多协议) | 300 Mbps | 
| 最大吞吐量:应用程序可见性和控制(AVC) | 250 Mbps | 
| 最大吞吐量:应用程序控制(AVC)和IPS / NGIPS | 125 Mbps | 
| 最大3DES / AES VPN吞吐量 | 100 Mbps | 
| 每秒最大新连接数 | 5000 | 
| 最大并发会话数 | 20,000; 拥有Security Plus许可证的50,000 | 
| IPsec站点到站点VPN对等体 | 10; 50具有Security Plus许可证 | 
| 虚拟接口(VLAN) | 5; 30具有Security Plus许可证 | 
| 思科云网络安全用户 | 275 | 
| 用户/节点 | 无限 | 
| 状态检查吞吐量(最大) | 750 Mbps | 
| 调整吞吐量[440字节HTTP]:应用程序控制(AVC)或IPS / NGIPS(最大) | 90 Mbps | 
| Cisco AnyConnect Plus / Apex VPN最大同时连接 | 50 | 
| 安全上下文(包括;最大) | --- | 
| 高可用性支持 | 需要Security Plus许可; 活动/备用 | 
| 每秒数据包数 | --- | 
| 集成无线接入点 | --- | 
| 扩展槽 | N / A | 
| 硬盘 | 的mSATA | 
| 硬盘容量 | 50 GB | 
| 集成I / O. | 8 x 1 GE | 
| 扩展I / O. | --- | 
| 最大站点到站点和IPsec IKEv1客户端VPN用户会话 | 5; 30具有Security Plus许可证 | 
| Cisco AnyConnect IKEv2远程访问VPN或无客户端VPN最大用户会话 | --- | 
环境
| 湿度范围操作 | 0-90%非冷凝 | 
| 最高工作温度 | 104°F(40°C) | 
| 最低工作温度 | 32°F(0°C) | 
| 高度 | 设计和测试0至10,000英尺(3048米) | 
| 声学噪音 | 无风扇0 dBA | 
| 震动(操作) | --- | 
| 振动(运行) | --- | 
| 最大散热量 | 103 Btu / hr | 
| 相对湿度 | 90%非冷凝 | 
| 安全 | EN60950-1:2006 + A11 + A1 + A12 | 
| EMC | EMC EN 300 386 V1.6.1:2012 EN55022:2010 A类EN55024:2010 EN61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN61000-3-3:2008 CISPR22:2008 CISPR24:2010 | 
构成因素
| 机架安装 | 可通过可选托盘或DIN导轨安装在机架上 | 
| 机架安装套件 | 选项,托盘 | 
| 高度(机架单位) | 桌面 | 
| 深度 | 9.23英寸 | 
| 高度 | 1.72英寸 | 
| 宽度 | 7.871英寸 | 
| 重量 | 4磅(1.82千克) | 
技术规格
| 记忆 | 4GB | 
| 闪 | 8 GB | 
| 专用管理端口 | 是(与FirePOWER服务共享),10/100/1000 | 
| USB 2.0端口 | USB端口类型'A',高速2.0 | 
| 串口 | 1个RJ-45和Mini USB控制台 | 
管理
| 支持的应用 | 超过3,000 | 
| 网址类别 | |
| 分类的URL数量 | 超过2.8亿 | 
| 集中配置,记录,监控和报告 | 多设备思科安全管理器和思科FireSIGHT管理中心 | 
| 设备管理 | ASDM(7.3或更高) | 
功率
| 电源冗余 | 无法使用 | 
| 安装电源 | 1 | 
| 最大电源 | 1 | 
| 电源(交流或直流) | 仅限AC | 
| 交流范围线电压 | 外部,90至240伏交流电(VAC) | 
| 交流法线电压 | 90至240 VAC | 
| 交流频率 | 50/60赫兹 | 
| 稳态(输出) | 12V @ 2.5A | 
| 最大峰值(输出) | 12V @ 5A | 
软件
| 捆绑着 | FirePOWER服务AVC | 
| 订阅加载项* *需要额外的订阅字符 | FirePOWER下一代IPS(NGIPS)高级恶意软件防护(AMP)URL过滤 | 
| 加密演算法 | AES Triple DES可选DES |